临塑牌HDPE给水管价目表 | |||||
压力等级 | PN1.6MPa | PN1.25MPa | PN1.0MPa | PN0.8MPa | PN0.6MPa |
外径mm | 外径*壁厚 | 外径*壁厚 | 外径*壁厚 | 外径*壁厚 | 外径*壁厚 |
25 | 25*2.3 | ||||
32 | 32*3.0 | ||||
40 | 40*3.7 | ||||
50 | 50*4.6 | ||||
63 | 63*5.8 | 63*4.7 | |||
75 | 75*6.8 | 75*5.6 | 75*4.5 | ||
90 | 90*8.2 | 90*6.7 | 90*5.4 | 90*4.3 | |
110 | 110*10.0 | 110*8.1 | 110*6.6 | 110*5.3 | 110*4.2 |
125 | 125*11.4 | 125*9.2 | 125*7.4 | 125*6.0 | 125*4.8 |
140 | 140*12.7 | 140*10.3 | 140*8.3 | 140*6.7 | 140*5.4 |
160 | 160*14.6 | 160*11.8 | 160*9.5 | 160*7.7 | 160*6.2 |
180 | 180*16.4 | 180*13.3 | 180*10.7 | 180*8.6 | 180*6.9 |
200 | 200*18.2 | 200*14.7 | 200*11.9 | 200*9.6 | 200*7.7 |
225 | 225*20.5 | 225*16.6 | 225*13.4 | 225*10.8 | 225*8.6 |
250 | 250*22.7 | 250*18.4 | 250*14.8 | 250*11.9 | 250*9.6 |
280 | 280*25.4 | 280*20.6 | 280*16.6 | 280*13.4 | 280*10.7 |
315 | 315*28.6 | 315*23.2 | 315*18.7 | 315*15 | 315*12.1 |
355 | 355*32.2 | 355*26.1 | 355*21.1 | 355*16.9 | 355*13.6 |
400 | 400*36.3 | 400*29.4 | 400*23.7 | 400*19.1 | 400*15.3 |
450 | 450*40.9 | 450*33.1 | 450*26.7 | 450*21.5 | 450*17.2 |
500 | 500*45.4 | 500*36.8 | 500*29.7 | 500*23.9 | 500*19.1 |
560 | 560*50.8 | 560*41.2 | 560*33.2 | 560*26.7 | 560*21.4 |
630 | 630*57.2 | 630*46.3 | 630*37.4 | 630*30 | 630*24.1 |
710 | 710*52.2 | 710*42.1 | 710*33.9 | 710*27.2 | |
800 | 800*58.8 | 800*47.4 | 800*38.1 | 800*30.6 |
HDPE给水管种类 | ||||
品牌 | 等级 | 原材料 | 库存情况 | |
临塑牌 | 国标包检测 | 100级管材料 | 库存充足 | |
非国标(壁厚是国标的95%-98%) | ||||
抚江牌 | A管 | 60%新料 | 大口径有现货 | |
B管 | 30%新料 | |||
C管 | 全回料 | 库存充足 | ||
川亚牌 | A管 | 全回料 | 库存充足 |
7.1 PE给水管简介及性能特点
PE(聚乙烯)材料由于其强度高、耐腐蚀等特点,被广泛应用于给水管制造领域。因为它不会生锈,所以,是替代普通铁给水管的理想管材。PE给水管执行产品标准:GB/T 13663.1-2017、GB/T 13663.2-2018《给水用聚乙烯(PE)管道系统第2部分:管材》。
基本信息:
中文名称 | PE给水管 | 适用 | 自来水管、压力供水管、灌溉管等 |
外文名称 | feeder | 材料 | 高强度聚乙烯(HDPE)、色母等 |
特点 | 强度高、耐腐蚀,良好的卫生性能、耐腐蚀性能、长久的使用寿命、较好的耐冲击性、可靠的连接性能、良好的施工性能等。 |
特性效益:
1)耐腐蚀性:聚乙烯具有优良的耐腐蚀性、较好的卫生性能和较长的使用寿命,聚乙烯管材的使用寿命为50年以上,这一点不仅已为标准和国外的一些标准所确认,而且已经被实践所证明。
2)柔韧性:聚乙烯具有独特的柔韧性和优良的耐刮痕的能力。
3)耐低温:聚乙烯具有非常突出的耐低温性能。
4)断裂韧性:聚乙烯具有良好的快速裂纹增长断裂韧性。
使用规定:
1)管材、管件应具有质量检验部门的产品质量检验报告和生产厂的合格证。
2)管材、管件存放、搬运和运输时,不得曝晒和雨淋;不得与油类、酸、咸等其它化学物质接触,管材、管件从生产到使用之间的存放期不宜大于一年。
应用领域:
1)城市自来水管网系统、城乡饮用水管道。
2)化工、化纤、食品、林业、印染、制药、轻工、造纸、冶金等工业的料液输送管道。
3)农用灌溉管道、邮电通讯线路、电力电线保护套管、矿山砂浆输送管道,邮电通讯统线路、电力电线保护套管。
注意事项:
1)熔接:热熔连接时,温度须在210±10℃,应注意避免过火烧焦。
2)埋地:在管沟内工作时,须考虑安全措施。
3)测试:以水为压力测试介质,在测试时,应采取措施防止管道运动或损坏。
4)定位:聚乙烯材料不能被磁性定位设备所控测,可采用其他方法检测聚乙烯管线,包括示踪线,标示带。
5)气压:PE管道不能应用于高压气体输送领域。
6)储存:避免过高堆积,并且应直排堆放,如果管道的堆放不适应当,管材可能会发生变形。
版权所有©江西台海管业有限公司 备案号:赣ICP备20009864号-1 技术支持: