PPR管报价表 | ||
品名 | 冷水/热水 | 规格 |
顶牌 | 冷水管 | 25*2.3 |
冷水管 | 32*2.9 | |
冷水管 | 40*3.7 | |
冷水管 | 50*4.6 | |
冷水管 | 63*5.8 | |
冷水管 | 75*6.8 | |
冷水管 | 90*8.2 | |
冷水管 | 110*10.0 | |
冷水管 | 25*2.8 | |
冷水管 | 32*3.6 | |
热水管 | 20*2.8 | |
热水管 | 25*3.5 | |
热水管 | 32*4.4 | |
临塑 | 冷水管 | 20*2.3 |
冷水管 | 25*2.8 | |
冷水管 | 32*3.6 | |
冷水管 | 40*4.5 | |
冷水管 | 50*5.6 | |
冷水管 | 63*7.1 | |
冷水管 | 75*8.4 | |
热水管 | 20*2.8 | |
热水管 | 25*3.5 | |
热水管 | 32*4.4 | |
热水管 | 40*5.5 | |
热水管 | 50*6.9 | |
热水管 | 63*8.6 |
PPR管正式名为无规共聚聚丙烯管,是家装工程中采用很多的一种供水管道。PPR管材原材料的质量控制问题, PPR是由(PP和PE)气相法合成的无规共聚聚丙烯,其结构特点是PE分子无规则的链接在PP分子当中,分子量从30万~80万不等。利用PPR原料生产的管材又称无规共聚聚丙烯管材,是20世纪80年代末90年代初开发应用的塑料管道产品。它以其自身优异的性能和较广泛的应用领域,已在塑料管材市场占据一席之地,是公认的绿色产品。
版权所有©江西台海管业有限公司 备案号:赣ICP备20009864号-1 技术支持: